কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ এ ০৯:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
| আউলিরচর | ১১১২ জন | পালেরা বাদ | ১৬০৫ জন |
| বজরুসার | ১১০৬ জন | কাচিকাটা উড়ারচর | ২০১৩ জন |
| বাঁশগাড়ী | ১৭৩৪জন | কালাইর চর | ৬২৫ জন |
| ভবানী সংকর | ১৪৬৪ জন | কানুর গাও | ১১০২ জন |
| দ:আকাল বরিশ | ৯৫৮ জন | খুনেরচর | ১৭৬৬ জন |
| দ: বাঁশগাড়ী | ৫০৫৫ জন | নারিকেলী | ৫৫৫ জন |
| পরিপত্তর | ১৪৩৭ জন | স্নান ঘাটা | ১৭১১ জন |
| রামচন্দ্র পুর | ৪১১ জন | উ:বাঁশগাড়ী | ৫৯৫ জন |
| উ:ছয়গাও | ৬৫৯ জন | উ:উড়ারচর পশ্চিম | ১৬১৭ জন |
| চর কানুর গাও রাজদুলাকান্দি
ভাটোবালী | ২৩২ জন ৭৮৯ জন ১৮২৪ জন | বাঁশগাড়ী আশ্রায়ন ৬০৫ জন নামির চর ৩৬৩ জন মধ্যচর বাঁশগাড়ী ৬১৬ জন
| |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।