# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ৬ | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | ১১ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এ.ডি.বি | ৬ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এজিইডি | ৩ | এলজিইডি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | জি আর | ৮ | জি আর | ৫০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিইডি | ৯ | এলজিইডি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | ৬ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |||
১১ | টি.আর | ১-৯ | টিআর | ০৯ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | কাবিটা | ১-৩ | কাবিটা | ৪,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | জি আর | ৩ | জি আর | ০৬মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | টি.আর | ১-৯ | টিআর | ৮০ মে. টন | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৫ | কাবিটা | ৯ | কাবিটা | ১৫ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস